Friday, May 11, 2018

Solution System №129 & 116 & 156 from ege23.pdf via Mapping Method as of 11/05 2018


   (x1 => y1)^((x2 v y2) => (x1=y1)) =1
   (x2 => y2)^((x3 v y3) => (x2=y2)) =1
   (x3 => y3)^((x4 v y4) => (x3=y3)) =1
   (x4 => y4)^((x5 v y5) => (x4=y4)) =1
   (x5 => y5)^((x6 v y6) => (x5=y5)) =1
   (x6 => y6)^((x7 v y7) => (x6=y6)) =1
   x7=y7

 

  

  


(x1 v y1)^((x1^y1) v (!x2 v !y2)) =1
(x2 v y2)^((x2^y2) v (!x3 v !y3)) =1
(x3 v y3)^((x3^y3) v (!x4 v !y4)) =1
(x4 v y4)^((x4^y4) v (!x5 v !y5)) =1
(x5 v y5)^((x5^y5) v (!x6 v !y6)) =1
x6 v y6=1

  



Equations (1) && (4) set values "01" and "10" of column 1 to zeros

((x1=x2)v(x3=x4))^(¬((x1=x2) => (x3=x4))) =1
((x5=x6)v(x3=x4))^(¬((x5=x6) => (x3=x4))) =1
((x5=x6)v(x7=x8))^(¬((x5=x6) => (x7=x8))) =1
((x1=x2)v(x7=x8))^(¬((x1=x2) => (x7=x8))) =1
(x9=x10)
  
   


No comments:

Post a Comment